Kurikulum 2025
Struktur kurikulum 2025 dalam bentuk matrik mata kuliah pada tiap semester disusun sedemikian rupa sehingga mata kuliah yang berada di semester awal merupakan landasan bagi materi kuliah di semester berikutnya. Konsep ini diwujudkan dalam bentuk penjenjangan mata kuliah berdasarkan semester. Penjenjangan dan hubungan antar mata kuliah dari semester awal sampai dengan semester akhir, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung tersusun dalam diagram yang sistematik. Hal ini bertujuan agar mahasiswa memperoleh gambaran secara terintegrasi terhadap keseluruhan materi yang akan ditempuh. Matrik distribusi mata kuliah tiap semester disajikan sebagai berikut:
MATA KULIAH WAJIB
Semester 1
Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
UNI625109 | Bahasa Indonesia | 3 |
UNI625107 | Pancasila | 2 |
TEG625101 | Matematika I | 3 |
TEG625102 | Fisika I | 3 |
TEG625103 | Praktikum Fisika I | 1 |
TEG625104 | Kimia Dasar | 2 |
TEG625105 | Geologi Fisik | 2 |
TEG625106 | Praktikum Geologi Fisik | 1 |
TEG625107 | Pengantar Teknik Geofisika | 2 |
TEG625108 | Etika Profesi | 2 |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 2
Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
UNI62510* | Pendidikan Agama* | 3 |
UNI625108 | Kewarganegaraan | 2 |
TEG625110 | Bahasa Inggris | 3 |
TEG625111 | Fisika II | 3 |
TEG625112 | Praktikum Fisika II | 1 |
TEG625113 | Matematika II | 3 |
TEG625114 | Geodinamika | 2 |
TEG625115 | Geologi Struktur | 2 |
TEG625107 | Pengantar Teknik Geofisika | 2 |
TEG625116 | Praktikum Geologi Struktur | 1 |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 3
Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
TEG625201 | Statistika | 2 |
TEG625202 | Matematika III | 3 |
TEG625203 | Fisika III | 3 |
TEG625204 | Termodinamika | 2 |
TEG625205 | Algoritma dan Pemrograman | 2 |
TEG625206 | Instrumentasi Geofisika | 2 |
TEG625207 | Praktikum Instrumentasi Geofisika | 1 |
TEG625208 | Metode Geolistrik | 2 |
TEG625209 | Praktikum Metode Geolistrik | 1 |
TEG625210 | Pemetaan dan Sistem Informasi Geografis | 2 |
TEG625211 | Praktikum Pemetaan dan Sistem Informasi Geografis | 1 |
Jumlah SKS | 21 |
Semester 4
Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
TEG625212 | Seismologi | 3 |
TEG625213 | Komputasi Numerik | 2 |
TEG625214 | Praktikum Komputasi Numerik | 1 |
TEG625215 | Geologi Minyak dan Gas Bumi | 2 |
TEG625216 | Metode Gaya Berat | 2 |
TEG625217 | Praktikum Metode Gaya Berat | 1 |
TEG625218 | Metode Geomagnetik | 2 |
TEG625219 | Praktikum Metode Geomagnetik | 1 |
TEG625220 | Metode Elektromagnetik | 2 |
TEG625221 | Praktikum Metode Elektromagnetik | 1 |
Jumlah SKS | 17 |
Semester 5
Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
TEG625301 | Metodologi Penelitian | 2 |
TEG625302 | Mitigasi Bencana Geologi | 2 |
TEG625303 | Inversi Geofisika | 3 |
TEG625304 | Praktikum Inversi Geofisika | 1 |
TEG625305 | Metode Seismik Refleksi | 2 |
TEG625306 | Praktikum Metode Seismik Refleksi | 1 |
TEG625307 | Metode Well Logging | 2 |
TEG625308 | Praktikum Metode Well Logging | 1 |
Jumlah SKS | 9 |
Semester 6
Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
UNI625201 | Kewirausahaan | 2 |
TEG625310 | Metode Seismik Refraksi | 2 |
TEG625311 | Praktikum Metode Seismik Refraksi | 1 |
TEG625312 | Manajemen Proyek & K3L | 2 |
TEG625313 | Eksplorasi Geothermal | 2 |
TEG625314 | Praktikum Eksplorasi Geotermal | 1 |
TEG625315 | Kuliah Lapangan Geofisika | 3 |
Jumlah SKS | 13 |
Semester 7
Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
UNI625401 | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
TEG625401 | Kerja Praktek | 3 |
TEG625402 | Pemodelan Geofisika | 3 |
Jumlah SKS | 9 |
Semester 8
Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
TEG625403 | Seminar Proposal | 1 |
TEG625404 | Seminar Hasil | 1 |
TEG625405 | Skripsi | 4 |
Jumlah SKS | 6 |
MATA KULIAH PILIHAN
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Semester |
1 | TEG625230 | Petrologi | 2 | 4 |
2 | TEG625231 | Geomorfologi | 2 | |
3 | TEG625232 | Sedimentologi | 2 | |
4 | TEG625233 | Geologi Geothermal | 2 | |
5 | TEG625234 | Geologi Minerba | 2 | |
6 | TEG625235 | Citra Satelit | 2 | |
7 | TEG625236 | Hukum Kebumian | 2 | |
8 | TEG625330 | Petrofisika | 2 | 5 |
9 | TEG625331 | Geokimia Geothermal | 2 | |
10 | TEG625332 | Hidrogeologi | 2 | |
11 | TEG625333 | Vulkanologi | 2 | |
12 | TEG625334 | Microgravity | 2 | |
13 | TEG625336 | Analisis Citra SAR | 2 | |
14 | TEG625336 | Eksplorasi Minerba | 2 | |
15 | TEG625337 | Geokimia Migas | 2 | 6 |
16 | TEG625338 | Analisis Geospasial | 2 | |
17 | TEG625339 | Geomekanika | 2 | |
18 | TEG625340 | Seismik Stratigrafi | 2 | |
19 | TEG625341 | Geotomografi | 2 | |
20 | TEG625342 | Oceanografi | 2 | |
21 | TEG625343 | Geofisika Teknik & Lingkungan | 2 | |
22 | TEG625344 | Manajemen Bencana | 2 | |
23 | TEG620430 | Seismologi Terapan | 2 | 7 |
24 | TEG620431 | Kajian Strategis Selat Sunda | 2 | |
25 | TEG620432 | Dinamika Gunung Anak Krakatau | 2 | |
26 | TEG625433 | Paleomagnetisme | 2 | |
27 | TEG625434 | Seismik Reservoar | 2 | |
28 | TEG625435 | Evaluasi Formasi | 2 | |
29 | TEG625436 | Migas Non-konvensional | 2 | |
30 | TEG625437 | Direct Use Geothermal | 2 | |
31 | TEG625438 | Geologi SDA Sumatera | 2 | 8 |
32 | TEG625439 | Fisiografi Sumatera | 2 | |
33 | TEG625440 | Geoarkeologi | 2 | |
34 | TEG625441 | Geowisata | 2 | |
35 | TEG625442 | Teknik Pemboran | 2 | |
36 | TEG625443 | Metode Panas & Radioaktif | 2 | |
37 | TEG625444 | Eksplorasi Migas | 2 | |
38 | TEG625445 | Agro Geofisika | 2 |